Administracinė informacija » Darbo užmokestis
VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Paskirtasis darbo užmokestis | |
2023 m. | 2024 m. III ketv. | |||
1. | Direktorius | 1 | 3493 | 3955 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2456 | 2983 |
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas | 2 | 2183 | 2913 |
4. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas | 16 | 2064 | 2341 |
5. | Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojas | 4 | 2102 | |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 8 | 1795 | 2011 |
7. | Papildomo ugdymo pedagogas | 2 | 2420 | 3121 |
8. | Logopedas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
9. | Mokytojo padėjėjas | 17 | 1453 | 1953 |
10. | Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais | 3 | 967 | 1117 |
11. | Medicinos darbuotojai | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
12. | Vyriausias apskaitos specialistas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
13. | Apskaitininkas-kasininkas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
14. | Personalo specialistas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
15. | Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
16. | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
17. | Virėjas | 4 | 1246 | 1317 |
18. | Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas | 2 | 1050 | 1252 |
19. | Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas) | 4 | 840 | 924 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.
Atnaujinta 2024-11-11